Copyright © 陕西裕达新材料科技有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2020016489号-1
以下为11月22日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 49470 432 102 49800 +330 43848 5952 11.95%
鹿特丹 18816 0 0 18816 0 16830 1986 10.55%
新加坡 12276 432 0 12708 +432 10284 2424 19.07%
柔佛 8316 0 0 8316 0 7722 594 7.14%
高雄 4476 0 0 4476 0 4302 174 3.89%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
釜山 1692 0 102 1590 -102 1380 210 13.21%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1140 60 5.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 126 0 0 126 0 0 126 100.00%
光阳 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!