Copyright © 陕西裕达新材料科技有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2020016489号-1
以下为2月20日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 45174 0 120 45054 -120 42318 2736 6.07%
鹿特丹 19308 0 96 19212 -96 18036 1176 6.12%
新加坡 10656 0 24 10682 -24 9888 744 7.00%
柔佛 5448 0 0 5448 0 5070 378 6.94%
高雄 4584 0 0 4584 0 4524 60 1.31%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1350 0 0 1350 0 1284 66 4.89%
巴生港 1182 0 0 1182 0 1032 150 12.69%
迪拜 978 0 0 978 0 882 96 9.82%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 30 0 0 30 0 0 30 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!