Copyright © 陕西裕达新材料科技有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2020016489号-1
铝
----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
2月28日???? 554900??????? -4475
2月27日???? 559375??????? -4225
2月24日???? 563600??????? -5200
2月23日???? 568800??????? -5225
2月22日???? 574025??????? -7275
2月21日???? 581300??????? -4450
2月20日???? 585750??????? -6200
2月17日???? 591950??????? -5875
2月16日???? 597825??????? -4325
2月15日???? 602150??????? +550
2月14日???? 601600??????? +24825
2月13日???? 576775??????? +89850
2月10日???? 486925??????? -3625
2月09日???? 490550??????? -5200
2月08日???? 495750??????? +105550
2月07日???? 390200??????? -2000
2月06日???? 392200??????? -3050
2月03日???? 395250??????? -4350
2月02日???? 399600??????? -4550
2月01日???? 404150??????? -3175
*高:? 602150??????? 105550?????????????
*低:? 390200??????? -7275?????
平均:? 520634??????? 7379?????
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!